GIACCA KID & YOUTH K-WAY JACK STRETCH NYLON JERSEY GREEN BLACKISH K31268WW CO

111,50 € Prezzo normale 125,00 € Prezzo normale 125,00 €
Cod. Art.
135790K31268WWMR
 

Marca: K-Way
Materiale:Esterno: 7% Elastam, 93% Nylon
Fodera: 100% Cotone

Colore: Blackish
Stile: Giacca in Felpa con Cappuccio

 

Descrizione

 

Jack è la giacca da bambino realizzata in nylon stretch e rifinita con fodera in morbido jersey grigio melange solo su fronte e retro che garantisce comfort, protezione e una sensazione piacevole a contatto con la pelle. Il modello è progettato con la massima cura dei dettagli: le cuciture sono termonastrate, mentre i bordi sono rifiniti con inserti elastici per offrire aderenza e una vestibilità comoda e veloce.

  • Tessuto nylon stretch impermeabile, antivento, traspirante

  • Tessuto fodera jersey

  • Cuciture termonastrate

  • Cappuccio con inserto elastico

  • Taglio di ventilazione sul dietro

  • Chiusura con zip

  • Polsi e bordo fondo con elastico

  • 2 tasche con zip

  • Fitting slim

  • Logo applicato colorato

 

TABELLA TAGLIE

Calcola la mia taglia
Guida taglie

Se il prodotto è UNISEX è necessario consultare la tabella taglie uomo 

WOMAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 178 104 88 108 112 87
2XL DONNA 176 100 84 104 108 86
XL DONNA 174 96 80 100 104 85
L DONNA 172 92 76 96 100 84
M DONNA 170 88 72 92 96 83
S DONNA 168 84 68 88 92 82
XS DONNA 164 80 64 84 88 80
2XS DONNA 160 76 60 80 84 78
16 ANNI 170 88 72 96 82.5  
14 ANNI 164 84 68 90 77  
12 ANNI 152 78 66 84 71.5  
10 ANNI 140 72 62 76 66  
8 ANNI 128 65 58   69 61
6 ANNI 116 60.5 56   64 52
4 ANNI 104 56 54.5   60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5   56 41
24 MESI 92 52.5 50.5   53 38
18 MESI 86 50.75 49.75   51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75   50 31.13
9 MESI 74 47 46.5   47.5 27
6 MESI 68 45.5 45   44.75 24.25
3 MESI 62 43 43   42 21.75

Le misure possono variare di 2-3 centimetri perché sono misurate a mano. 1inch=2,54cm La taglia indicata sull'etichetta può differire da quella ordinata. 

Se il prodotto è UNISEX è necessario consultare la tabella taglie uomo 

MAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL UOMO 192 127 108 110 117 88.5
2XL UOMO 188 119 100 104 111 86.5
XL UOMO 184 111 92 98 105 84.5
L UOMO 180 103 84 92 99 82.5
M UOMO 176 97 78 86 93 80.5
S UOMO 172 91 72 80 87 78.5
XS UOMO 168 85 66 74 81 76.5
2XS UOMO 164 79 60 70 77 74.5
16 ANNI 176 92 76 92 80  
14 ANNI 164 86 72 86 76  
12 ANNI 152 80 68 80 70.5  
10 ANNI 140 72 64 74 65  
8 ANNI 128 65 58   69 61
6 ANNI 116 60.5 56   64 52
4 ANNI 104 56 54.5   60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5   56 41
24 MESI 92 52.5 50.5   53 38
18 MESI 86 50.75 49.75   51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75   50 31.13
9 MESI 74 47 46.5   47.5 27
6 MESI 68 45.5 45   44.75 24.25
3 MESI 62 43 43   42 21.75
Maggiori Informazioni
Brand K-Way

Intervento cofinanziato nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse III – Sub-Azione 3.7.a AVVISO INNOPROCESS – Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI “Investiamo nel vostro futuro”

WhatsApp Chat WhatsApp Chat